|
||
全部产品分类
|
||
| 210柴油机 | |||
| 额定功率: | 735kw | 额定转速: | 750rpm |
| 缸径: | 210mm | 冲程: | 290mm |
| 排量: | 10.04L(单缸) | 发动机形式: | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、中间冷却 |
| 压缩比: | 13.0 | 燃油消耗率: | 190g/kw.h(最低) |
| 噪声等级: | 102 dB(A) | 起动方式: | 气起动或电起动 |
| 机油消耗率: | 0.8g/kw.h | 柴油机大修期: | 15000h |
| 吊缸高度: | 1785mm | 尺寸(长×宽×高): | 4105×1208×2526mm |
| 转向: | 顺时针、逆时针 | 排放标准: | Tier II |
| 重量: | 12000kg | 缸数: | 8 |


| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | 淄柴动力有限公司 |
|
联系人姓名: | |
| 公司地址: | 淄博市高新区裕民路118号淄柴工业园 | 联系人电话: | 400-6330-977 | ||
| 联系人邮箱: | |||||