|
||
全部产品分类
|
||
| ZC200柴油机 | |||
| 额定功率: | 662kw | 额定转速: | 900rpm |
| 缸径: | 200mm | 冲程: | 285mm |
| 排量: | 8.95L(单缸) | 发动机形式: | 直列、四冲程、直喷、涡轮增压、中间冷却 |
| 压缩比: | 16.3 | 燃油消耗率: | 182g/kw.h(最低) |
| 起动方式: | 气起动或电起动 | 机油消耗率: | 0.8g/kw.h |
| 柴油机大修期: | 15000h | 吊缸高度: | 1655mm |
| 尺寸(长×宽×高): | 3029×1444×2035mm | 转向: | 顺时针 |
| 排放标准: | Tier II | 重量: | 9300kg |
| 缸数: | 6 | ||


| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | 淄柴动力有限公司 |
|
联系人姓名: | |
| 公司地址: | 淄博市高新区裕民路118号淄柴工业园 | 联系人电话: | 400-6330-977 | ||
| 联系人邮箱: | |||||