|
||
全部产品分类
|
||
| 柴油发电机组 | |||
| 频率: | 60Hz | 三相输出范围: | 118ekW@.8pf |
| 输出容量: | 148kVA | 燃油消耗: | 9.5U.S.g/h |
| 缸数: | 6 | 排放标准: | EPA/T3C,IMO/NST,EU/CC2 |
| 宽: | 956mm(Min.)/993mm(Max.) | 长: | 1940mm(Min.)/2582mm(Max.) |
| 高: | 1263mm(Min.)/1583mm(Max.) | 吸气: | TA |
| 缸径: | 105mm | 排量: | 7.01liter |
| 旋转(从飞轮端): | 逆时针 | 转速: | 1800rpm |
| 冲程: | 135mm | 重量: | 1522-2140kg |


| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | 利星行机械(上海)有限公司 |
|
联系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市闵行区三鲁公路3088号 | 联系人电话: | 021-34790767 | ||
| 联系人邮箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||