|
||
全部产品分类
|
||
| 柴油发电机组 | |||
| 频率: | 50Hz | 三相输出范围: | 51.5ekW@.8pf |
| 输出容量: | 64.5kVA | 燃油消耗: | 3.9U.S.g/h |
| 缸数: | 4 | 排放标准: | EPA/NC,IMO/NST,EU/CC2 |
| 宽: | 974mm(Min.)/986mm(Max.) | 长: | 1687mm(Min.)/2037mm(Max.) |
| 高: | 1245mm(Min.)/1999mm(Max.) | 吸气: | TA |
| 缸径: | 105mm | 排量: | 4.4liter |
| 旋转(从飞轮端): | 逆时针 | 转速: | 1500rpm |
| 冲程: | 127mm | 重量: | 1241-1537kg |




| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | 利星行机械(上海)有限公司 |
|
联系人姓名: | 牛世勇 |
| 公司地址: | 上海市闵行区三鲁公路3088号 | 联系人电话: | 021-34790767 | ||
| 联系人邮箱: | neil.syniu@lsh.com | ||||