|
||
全部产品分类
|
||
| 43.15米航标船 | |||
| 总长: | 43.15m–44.50m | 航速: | 11kn |
| 最大乘员: | 11p | 船体材料: | 钢 |
| 排水量: | 557 t, 586t, 410t | 发动机品牌: | MAN |
| 艏侧推: | STT110FP (200 kW), STT170CK (300 kW), STT110 (200 kW) | 淡水: | 7.2 m³, 17.5 m³, 10 m³ |
| 燃油容量: | 89.7 m³, 79.0 m³, 47.0 m³ | 发动机功率: | 2 x 375 kW, 2 x 588 kW, 2 x 375 KW, 2 x 440 kW |
| 推进装置: | VOITH Schneider | 型宽: | 9.20 m-10.50 m |
| 吃水深度: | 1.60 m-2.40 m | ||

| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | FASSMER |
|
联系人姓名: | |
| 公司地址: | Xi Er Wei, Hengmen, Hi-Tech Torch Development Zone, Zhongshan City, Guangdong 528437 P.R.China | 联系人电话: | +86 760 8528 1028 101 | ||
| 联系人邮箱: | ken@fassmer-marland.com | ||||