|
||
全部产品分类
|
||



| 立式自动生活污水处理装置 | |||
| 有机负荷: | 2.10kg/d | 适用人数: | 60人 |
| 重量(干重): | 1400kg | 排放泵型号: | 40KQF-13 |
| 排放泵型式: | 立式/卧式 | 排放泵流量: | 3.5m³/h |
| 排放泵排放压力: | 0.15MPa | 排放泵电机功率: | 1.5kW |
| 气泵型号: | QLF-500D | 气泵型式: | 活塞式 |
| 气泵排气量: | 158~98.1m³/h | 气泵压力: | 0~0.3KPa |
| 气泵电机功率: | 0.55kW | 粉碎泵型号: | 1CWF-11 |
| 粉碎泵型式: | 刀片离心式 | 粉碎泵流量: | 10m³/h |
| 粉碎泵电机功率: | 1.5kW | 超滤装置型号: | CSUF-6040 |
| 超滤型式: | 高抗污超滤膜 | 超滤通量: | 1.3~1.9m³/h |
| 消毒装置型号: | DY-UV-GL-D | 消毒装置波长: | 253.7nm |
| 消毒装置功率: | 2.0kW | 消毒装置流量: | 0.27m³/h |
| 反冲洗水压力: | 0.1~0.25MPa | 电源: | 3Φ/AC380V/50Hz或3Φ/AC440V/60Hz |
| 控制方式: | 自动/手动 | 重量(湿重): | 3230kg |
| 排放指标: | BOD5≤25mg/L;COD≤125mg/L;TSS≤35mg/L;大肠菌群≤100个/100ml;总氮量≤20mg/L;总磷量≤1mg/L | 液力负荷: | 4.20m³/d |



| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | 武汉东盟船舶配套工程有限公司 |
|
联系人姓名: | 朱鹏 |
| 公司地址: | 武汉市蔡甸区九康大道花园湾二街 | 联系人电话: | 15927110099 、027-88081198 88057818 | ||
| 联系人邮箱: | 15927110099@139.com | ||||