| 
                ||
                     
                        全部产品分类
  | 
                ||
            | 柴油机 | |||
| 额定功率: | 40kw | 额定转速: | 1800rpm | 
| 缸径: | 108mm | 冲程: | 115mm | 
| 排量: | 4.214L | 进气方式: | 自然吸气 | 
| 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 | 压缩比: | 17 | 
| 燃油消耗率: | ≤200(g/kw•h) | 起动方式: | 电起动 | 
| 机油消耗率: | ≤0.8(g/kw•h) | 超负荷功率: | 44(60)(kw(Ps) | 
| 超负荷转速: | 1858r/min | 曲轴旋转方向: | 逆时针 | 
| 尺寸(长×宽×高): | 986×730×948(mm) | 重量: | 370kg | 
| 缸数: | 4 | ||
        


        | -供应商联系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名称: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 
                     | 
                联系人姓名: | 宁进文 | 
| 公司地址: | 广西玉林市天桥西路88号 | 联系人电话: | 0775-3220984 | ||
| 联系人邮箱: | njw15977059385@126.com | ||||