| 
                ||
                     
                        全部产品分类
  | 
                ||
            | 柴油机 | |||
| 额定功率: | 162kw | 额定转速: | 1800rpm | 
| 缸径: | 120mm | 冲程: | 145mm | 
| 认证: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 9.84L | 
| 进气方式: | 增压 | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 | 
| 压缩比: | 17.5 | 燃油消耗率: | ≤189(g/kw•h) | 
| 起动方式: | 电起动(气起动可选) | 机油消耗率: | ≤0.5(g/kw•h) | 
| 超负荷功率: | 178.2(240)(kw(Ps) | 超负荷转速: | 1858r/min | 
| 曲轴旋转方向: | 逆时针 | 尺寸(长×宽×高): | 1652×939×1262(mm) | 
| 重量: | 1150kg | 缸数: | 6 | 
        


        | -供应商联系方式- | |||||
| 
                     | 
                公司名称: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 
                     | 
                联系人姓名: | 宁进文 | 
| 公司地址: | 广西玉林市天桥西路88号 | 联系人电话: | 0775-3220984 | ||
| 联系人邮箱: | njw15977059385@126.com | ||||