|
||
全部产品分类
|
||
| 船用主机 | |||
| 额定功率: | 662kw | 额定转速: | 1800rpm |
| 缸径: | 130mm | 冲程: | 154mm |
| 排量: | 16.4L | 压缩比: | 16.7 |
| 功率等级: | Patrol craft short | 满载功率: | 339~662kw/461~900hp(1200~2300rpm) |
| 螺旋桨曲轴总输出功率: | 130~662kw/177~900hp(1200~2300rpm) | 扭矩: | 2700~3161Nm(1200~2300rpm) |
| 冷却液消耗: | 261~627kw(1200~2300rpm) | 点火顺序: | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| 活塞速度: | 7.7m/s(1500rpm),9.24m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 40-48dm³(标准燃油箱) |
| 电力系统: | 2极 24V | 活塞: | 钢制活塞 |
| 凸轮轴: | 高合金钢 | 连杆: | I形锻造合金钢 |
| 机轴: | 硬齿面合金钢 | 转速范围: | 1200~2300rpm |
| 尺寸(长×宽×高): | 1551×1251×1214mm | 燃油消耗: | 194~227g/kwh(1200~2300rpm) |
| 缸数: | V8 | 马力: | 900hp |


| -供应商联系方式- | |||||
|
|
公司名称: | 斯堪尼亚销售(中国)有限公司 |
|
联系人姓名: | 刘青强 |
| 公司地址: | 上海市静安区恒通路268号凯德星贸23-24楼 | 联系人电话: | 13761607190 | ||
| 联系人邮箱: | alec.liu@scania.com | ||||