![]() |
||
![]() 全部产品分类
|
QSK38系列746~1044kw船用发动机 | |||
额定功率: | 746~1044kw | 额定转速: | 1600~1900rpm |
缸径: | 159mm | 冲程: | 4冲程@159mm |
排量: | 38L | 进气方式: | 涡轮增压中冷 |
功率等级: | CON持续功率;HD重载功率 | 燃油系统: | MCRS |
尺寸(长×宽×高): | 2282×1573×2242mm | 排放标准: | IMO2/EPA3/EU3a/IMO3 |
重量: | 4850kg | 燃油消耗: | 136.6~194.4L/hr |
缸数: | V型12缸 | 马力: | 1000~1400bhp |
-供应商联系方式- | |||||
![]() |
公司名称: | 上海鸣扬海事工程有限公司 |
![]() |
联系人姓名: | 付笑 |
公司地址: | 上海市杨浦区国通路118号天盛广场A座21-E室 | 联系人电话: | 15800750989 | ||
联系人邮箱: | fux@mymaritime.com |