![]() |
||
![]() 全部产品分类
|
柴油机 | |||
额定功率: | 536kw | 额定转速: | 1200rpm |
缸径: | 200mm | 冲程: | 210mm |
认证: | ZC、CCS、IMO | 排量: | 39.58L |
进气方式: | 增压中冷 | 发动机形式: | 直列、水冷、立式、四冲程、直喷式 |
压缩比: | 14.5 | 燃油消耗率: | ≤195(g/kw•h) |
起动方式: | 电起动(气起动可选) | 机油消耗率: | ≤0.8(g/kw•h) |
超负荷功率: | 590.4(800)(kw(Ps) | 超负荷转速: | 1238r/min |
机油容量: | 150-180(L) | 最低工作稳定转速: | ≤540(r/min) |
曲轴旋转方向: | 逆时针 | 尺寸(长×宽×高): | 2760×1285×1940(mm) |
重量: | 4700kg | 缸数: | 6 |
-供应商联系方式- | |||||
![]() |
公司名称: | 广西玉柴机器股份有限公司 |
![]() |
联系人姓名: | 宁进文 |
公司地址: | 广西玉林市天桥西路88号 | 联系人电话: | 0775-3220984 | ||
联系人邮箱: | njw15977059385@126.com |