![]() |
||
![]() 全部产品分类
|
船用主机 | |||
额定功率: | 405kw | 额定转速: | 1800rpm |
缸径: | 130mm | 冲程: | 160mm |
排量: | 12.7L | 压缩比: | 16.3 |
功率等级: | IFN | 满载功率: | 251~405kw/341~550hp(1200~2100rpm) |
螺旋桨曲轴总输出功率: | 100~405kw/136~551hp(1200~2100rpm) | 扭矩: | 1842~2196Nm(1200~2100rpm) |
冷却液消耗: | 164~300kw(1200~2100rpm) | 点火顺序: | 1-5-3-6-2-4 |
活塞速度: | 8.0m/s(1500rpm),9.6m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 28-34dm³(标准燃油箱) |
电力系统: | 2极 24V | 活塞: | 钢制活塞 |
凸轮轴: | 高合金钢 | 连杆: | I形锻造合金钢 |
机轴: | 硬齿面合金钢 | 转速范围: | 1200~2100rpm |
尺寸(长×宽×高): | 1503×974×1174mm | 燃油消耗: | 189~219g/kwh(1200~2100rpm) |
缸数: | 6缸直列 | 马力: | 550hp |
-供应商联系方式- | |||||
![]() |
公司名称: | 斯堪尼亚销售(中国)有限公司 |
![]() |
联系人姓名: | 刘青强 |
公司地址: | 上海市静安区恒通路268号凯德星贸23-24楼 | 联系人电话: | 13761607190 | ||
联系人邮箱: | alec.liu@scania.com |