![]() |
||
![]() 全部产品分类
|
船用主机 | |||
额定功率: | 184kw | 额定转速: | 1800rpm |
缸径: | 130mm | 冲程: | 140mm |
排量: | 9.3L | 压缩比: | 18 |
功率等级: | ICFN | 满载功率: | 177~184kw/241~250hp(1200~1800rpm) |
螺旋桨曲轴总输出功率: | 67~184kw/91~250hp(1200~1800rpm) | 扭矩: | 976~1409Nm(1200~1800rpm) |
冷却液消耗: | 131~144kw(1200~1800rpm) | 点火顺序: | 1-2-4-5-3 |
活塞速度: | 7.0m/s(1500rpm),8.4m/s(1800rpm) | 燃油容量: | 32-38dm³(标准燃油箱) |
电力系统: | 2极 24V | 活塞: | 铝制活塞 |
凸轮轴: | 高合金钢 | 连杆: | I形锻造合金钢 |
机轴: | 硬齿面合金钢 | 转速范围: | 1200~1800rpm |
尺寸(长×宽×高): | 1419×975×1148mm | 燃油消耗: | 193~224g/kwh(1200~1800rpm) |
缸数: | 5缸直列 | 马力: | 250hp |
-供应商联系方式- | |||||
![]() |
公司名称: | 斯堪尼亚销售(中国)有限公司 |
![]() |
联系人姓名: | 刘青强 |
公司地址: | 上海市静安区恒通路268号凯德星贸23-24楼 | 联系人电话: | 13761607190 | ||
联系人邮箱: | alec.liu@scania.com |